Spletni plačilni moduli za plačevanje s kreditnimi karticami - mobiteli
Smo vodilni na področju modulov za plačevanje preko interneta s kreditnimi karticami ali preko mobitela. Razvite imamo rešitve za vse slovenske plačilne sisteme, predpripravljene pakete tako ponujamo za vse najbolj popularne spletne trgovine. Možna pa je tudi implementacija izbranega plačilnega sistema v strankino lastno rešitev.
Primerjava slovenskih spletnih plačilnih sistemov
| EON NULL | EON MegaPOS | Moneta | 3D Secure | Payment Gateway | Spletni plačilni servis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponudnik | UPC Telemach | UPC Telemach | Mobitel | Bankart | Banka Koper | Abanka |
| Mesečna naročnina | 0 € | 62,59 € | 0 € | 0 € | 45 € | 0€ |
| Pristopnina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Provizija sistem | 2,5% | 0,9% | 9 – 15% | 0% | 0% | 0 % |
| Provizija banka | 2 – 5% * | 2 – 5% | 0% | 3% | 2 – 3% | 3% |
| Skupna provizija | 4,5 – 7,5% | 2,9 – 5,9% | 9 – 15% | 3% | 2 – 3% | 3% |
| Odzivnost | Dobra | Dobra | Dobra | Odlična | Slaba | Odlična |
| Podpora | Odlična | Odlična | Dobra | Odlična | Slaba | Odlična |
| Načini plačila | Mastercard, Visa, Diners Club, Activa, Maestro, Abanet, Moneta, Karanta, American Express | Mastercard, Visa, Diners Club, Activa, Maestro, Abanet, Moneta, Karanta, American Express | Moneta | Karanta, MasterCard,Visa | Visa, MasterCard, American Express Diners Club, JCB, Maestro | Abanet spletna trgovina |
| Tehnične informacije | EON NULL | EON MegaPOS | Moneta | 3D Secure | Payment Gateway | Spletni plačilni servis |
* Pri EON MegaPOS sistemu je provizija banke v bistvu provizija sistema, ki ga izberete. V primeru Monete je postavka provizija banke od 9-15%. K temu pa potem dodamo še EON MegaPOS provizijo.





